アイアンセット買取価格
キャロウェイ
APEXシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
APEX Ai200 | 2024 | ¥89,900 | ¥78,700 | ¥56,200 |
APEX Ai300 | 2024 | ¥89,900 | ¥78,700 | ¥56,200 |
APEX CB | 2024 | ¥72,800 | ¥63,700 | ¥45,500 |
APEX DCB | 2021 | ¥62,500 | ¥54,600 | ¥39,000 |
APEX MB | 2018 | ¥38,500 | ¥33,600 | ¥24,000 |
APEX MB | 2021 | ¥49,700 | ¥43,540 | ¥31,100 |
APEX MB | 2024 | ¥68,700 | ¥60,100 | ¥43,000 |
APEX PRO | 2014 | ¥25,000 | ¥21,900 | ¥15,700 |
APEX PRO | 2016 | ¥27,500 | ¥24,000 | ¥17,200 |
APEX PRO | 2019 | ¥38,700 | ¥33,878 | ¥24,200 |
APEX PRO | 2021 | ¥49,600 | ¥43,400 | ¥31,000 |
APEX PRO | 2024 | ¥85,500 | ¥74,800 | ¥53,500 |
APEX TCB | 2021 | ¥53,600 | ¥47,000 | ¥33,500 |
APEX Ti FUSION | 2024 | ¥121,600 | ¥106,500 | ¥76,000 |
APEX | 2016 | ¥30,000 | ¥26,300 | ¥18,700 |
APEX | 2019 | ¥41,600 | ¥36,500 | ¥26,000 |
APEX | 2021 | ¥54,400 | ¥47,600 | ¥34,000 |
PARADYMシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
PARADYM | 2023 | ¥55,200 | ¥48,300 | ¥34,500 |
PARADYM X | 2023 | ¥44,385 | ¥38,837 | ¥27,741 |
PARADYM Ai SMOKE HL | 2024 | ¥61,600 | ¥53,900 | ¥38,500 |
PARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 2024 | ¥61,600 | ¥53,900 | ¥38,500 |
PARADYM Ai SMOKE | 2024 | ¥64,000 | ¥56,000 | ¥40,000 |
ROGUEシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
ROGUE ST MAX OS Iron | 2022 | ¥39,200 | ¥34,300 | ¥24,500 |
ROGUE ST MAX | 2022 | ¥40,800 | ¥35,700 | ¥25,500 |
ROGUE ST PRO | 2022 | ¥39,200 | ¥34,300 | ¥24,500 |
ROGUE | 2018 | ¥28,800 | ¥25,200 | ¥18,000 |
テーラーメイド
Mシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
M CGB | 2017 | ¥28,000 | ¥24,500 | ¥17,500 |
M1 | 2017 | ¥28,000 | ¥24,500 | ¥17,500 |
M2 | 2016 | ¥22,400 | ¥19,600 | ¥14,000 |
M2 | 2017 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
M3 | 2018 | ¥26,400 | ¥23,100 | ¥16,500 |
M4 | 2018 | ¥28,800 | ¥25,200 | ¥18,000 |
M5 | 2019 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
M6 | 2019 | ¥33,600 | ¥29,400 | ¥21,000 |
Pシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
P-730 | 2018 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
P-760 | 2019 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
P-770 | 2017 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
P-770 | 2020 | ¥43,200 | ¥37,800 | ¥27,000 |
P-770 | 2023 | ¥60,000 | ¥52,500 | ¥37,500 |
P-770 | 2024 | ¥78,400 | ¥68,600 | ¥49,000 |
P-790 | 2019 | ¥55,200 | ¥48,300 | ¥34,500 |
P-790 | 2021 | ¥65,600 | ¥57,400 | ¥41,000 |
P-790 | 2023 | ¥73,600 | ¥64,400 | ¥46,000 |
P7MB | 2020 | ¥53,600 | ¥46,900 | ¥33,500 |
P7MB | 2023 | ¥62,400 | ¥54,600 | ¥39,000 |
P7MC | 2020 | ¥44,000 | ¥38,500 | ¥27,500 |
P7MC | 2023 | ¥61,600 | ¥53,900 | ¥38,500 |
Qiシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
Qi | 2024 | ¥58,400 | ¥51,100 | ¥36,500 |
SIMシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
SIM MAX OS | 2020 | ¥32,800 | ¥28,700 | ¥20,500 |
SIM MAX | 2020 | ¥34,000 | ¥29,750 | ¥21,300 |
SIM2 MAX OS | 2021 | ¥38,400 | ¥33,600 | ¥24,000 |
SIM2 MAX | 2021 | ¥39,200 | ¥34,300 | ¥24,500 |
STEALTHシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
STEALTH | 2022 | ¥42,400 | ¥37,100 | ¥26,500 |
STEALTH GLOIRE | 2022 | ¥44,000 | ¥38,500 | ¥27,500 |
STEALTH HD | 2023 | ¥44,000 | ¥38,500 | ¥27,500 |
タイトリスト
Tシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
T100 | 2019 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥30,000 |
T100 | 2021 | ¥60,000 | ¥52,500 | ¥37,500 |
T100 | 2023 | ¥70,400 | ¥61,600 | ¥44,000 |
T100S | 2019 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥30,000 |
T100S | 2021 | ¥60,000 | ¥52,500 | ¥37,500 |
T100S | 2023 | ¥70,400 | ¥61,600 | ¥44,000 |
T150 | 2023 | ¥70,400 | ¥61,600 | ¥44,000 |
T200 | 2019 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥30,000 |
T200 | 2021 | ¥60,000 | ¥52,500 | ¥37,500 |
T200 | 2023 | ¥70,400 | ¥61,600 | ¥44,000 |
T300 | 2019 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥30,000 |
T300 | 2021 | ¥60,000 | ¥52,500 | ¥37,500 |
T350 | 2023 | ¥70,400 | ¥61,600 | ¥44,000 |
T400(5-P+W43) | 2020 | ¥52,000 | ¥45,500 | ¥32,500 |
T400 | 2023 | ¥54,400 | ¥47,600 | ¥34,000 |
APシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
AP1 716 | 2016 | ¥24,800 | ¥21,700 | ¥15,500 |
AP1 718 | 2018 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
AP2 716 | 2016 | ¥25,600 | ¥22,400 | ¥16,000 |
AP2 718 | 2018 | ¥39,200 | ¥34,300 | ¥24,500 |
AP3 718 | 2018 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
CB・MBシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
CB716 | 2016 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
CB718 | 2018 | ¥38,000 | ¥33,300 | ¥23,800 |
MB716 | 2016 | ¥28,800 | ¥25,200 | ¥18,000 |
MB718 | 2018 | ¥38,000 | ¥33,300 | ¥23,800 |
PING
Gシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
G400 | 2017 | ¥29,600 | ¥25,900 | ¥18,500 |
G410 | 2019 | ¥43,200 | ¥37,800 | ¥27,000 |
G425 | 2020 | ¥56,000 | ¥49,000 | ¥35,000 |
G430 | 2022 | ¥64,000 | ¥56,000 | ¥40,000 |
G700 | 2018 | ¥29,600 | ¥25,900 | ¥18,500 |
G710 | 2020 | ¥52,000 | ¥45,500 | ¥32,500 |
G730 | 2024 | ¥74,400 | ¥65,100 | ¥46,500 |
Iシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
I200 | 2017 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
I210 | 2018 | ¥54,400 | ¥47,600 | ¥34,000 |
I230 | 2023 | ¥72,000 | ¥63,000 | ¥45,000 |
I500 | 2018 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥25,000 |
I525 | 2022 | ¥52,800 | ¥46,200 | ¥33,000 |
I530 | 2024 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
Blue printシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
Blue print | 2019 | ¥54,400 | ¥47,600 | ¥34,000 |
Blue print S | 2024 | ¥84,000 | ¥73,500 | ¥52,500 |
Blue print T | 2024 | ¥84,000 | ¥73,500 | ¥52,500 |
ミズノ
JPXシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
JPX 919 TOUR | 2018 | ¥37,200 | ¥32,600 | ¥23,300 |
JPX 921 TOUR | 2020 | ¥50,400 | ¥44,100 | ¥31,500 |
JPX 921 Forged | 2020 | ¥50,400 | ¥44,100 | ¥31,500 |
JPX 921 Hot Metal | 2020 | ¥50,400 | ¥44,100 | ¥31,500 |
JPX 921 Hot Metal | 2020 | ¥50,400 | ¥44,100 | ¥31,500 |
JPX 923 TOUR | 2022 | ¥57,600 | ¥50,400 | ¥36,000 |
JPX 923 Forged | 2022 | ¥57,600 | ¥50,400 | ¥36,000 |
JPX 923 Hot Metal HL | 2022 | ¥57,600 | ¥50,400 | ¥36,000 |
JPX 923 Hot Metal | 2022 | ¥57,600 | ¥50,400 | ¥36,000 |
JPX 925 Hot Metal | 2022 | ¥65,600 | ¥57,400 | ¥41,000 |
JPX 925 TOUR | 2022 | ¥65,600 | ¥57,400 | ¥41,000 |
JPX 925 Forged | 2022 | ¥65,600 | ¥57,400 | ¥41,000 |
JPX 925 Hot Metal HL | 2022 | ¥59,200 | ¥51,800 | ¥37,000 |
JPX 925 Hot Metal | 2022 | ¥65,600 | ¥57,400 | ¥41,000 |
JPX 925 Hot Metal | 2022 | ¥65,600 | ¥57,400 | ¥41,000 |
Mizuno Proシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
Mizuno Pro 221 | 2022 | ¥56,000 | ¥49,000 | ¥35,000 |
Mizuno Pro 223 | 2022 | ¥57,600 | ¥50,400 | ¥36,000 |
Mizuno Pro 225 | 2022 | ¥57,600 | ¥50,400 | ¥36,000 |
Mizuno Pro 241 | 2024 | ¥66,400 | ¥58,100 | ¥41,500 |
Mizuno Pro 243 | 2024 | ¥68,000 | ¥59,500 | ¥42,500 |
Mizuno Pro 245 | 2024 | ¥68,000 | ¥59,500 | ¥42,500 |
スリクソン
Zシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
Z-545 | 2014 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
Z-565 | 2016 | ¥20,800 | ¥18,200 | ¥13,000 |
Z-585 | 2018 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
Z-745 | 2014 | ¥22,400 | ¥19,600 | ¥14,000 |
Z-765 | 2016 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
Z-785 | 2018 | ¥28,000 | ¥24,500 | ¥17,500 |
ZX4 MK-2 | 2023 | ¥58,400 | ¥51,100 | ¥36,500 |
ZX4 | 2021 | ¥38,800 | ¥33,950 | ¥24,300 |
ZX5 MK-2 | 2023 | ¥56,800 | ¥49,700 | ¥35,500 |
ZX5 | 2020 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥25,000 |
ZX7 MK-2 | 2023 | ¥57,600 | ¥50,400 | ¥36,000 |
ZX7 | 2020 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥25,000 |
ゼクシオシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
ゼクシオ12 (ネイビー) | 2022 | ¥52,000 | ¥45,500 | ¥32,500 |
ゼクシオ12 (レッド) | 2022 | ¥52,000 | ¥45,500 | ¥32,500 |
ゼクシオ13 (ネイビー) | 2024 | ¥59,200 | ¥51,800 | ¥37,000 |
ゼクシオ13 (レッド) | 2024 | ¥59,200 | ¥51,800 | ¥37,000 |
コブラ
Kingシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
King Forged TEC | 2020 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
King Forged TEC X | 2022 | ¥41,600 | ¥36,400 | ¥26,000 |
King Forged TEC ONE | 2020 | ¥34,400 | ¥30,100 | ¥21,500 |
King Forged TEC ONE | 2022 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
King LTDx | 2022 | ¥31,200 | ¥27,300 | ¥19,500 |
King LTDx ワンレングス | 2022 | ¥31,200 | ¥27,300 | ¥19,500 |
King Tour MIM | 2021 | ¥41,600 | ¥36,400 | ¥26,000 |
King Tour | 2023 | ¥63,200 | ¥55,300 | ¥39,500 |
AEROJETシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
AEROJET | 2023 | ¥30,000 | ¥26,250 | ¥18,750 |
AEROJET ワンレングス | 2023 | ¥30,000 | ¥26,250 | ¥18,750 |
DARKSPEEDシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
DARKSPEED | 2024 | ¥47,200 | ¥41,300 | ¥29,500 |
DARKSPEED ワンレングス | 2024 | ¥47,200 | ¥41,300 | ¥29,500 |