ドライバー買取価格
ドライバー買取価格
キャロウェイ
Ai SMOKEシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
Ai SMOKE MAX D | 2024 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
Ai SMOKE MAX FAST | 2024 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
Ai SMOKE MAX | 2024 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
Ai SMOKE Ti 340 MINI | 2024 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥25,000 |
Ai SMOKE ◆◆◆ | 2024 | ¥39,200 | ¥34,300 | ¥24,500 |
PARADYMシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
PARADYM ◆◆◆ S | 2023 | ¥26,400 | ¥23,100 | ¥16,500 |
PARADYM ◆◆◆ | 2023 | ¥26,400 | ¥23,100 | ¥16,500 |
PARADYM | 2023 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
PARADYM MAX FAST | 2023 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
PARADYM X | 2023 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
ROGUEシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
ROGUE ST MAX D | 2022 | ¥18,400 | ¥16,100 | ¥11,500 |
ROGUE ST MAX FAST | 2022 | ¥18,400 | ¥16,100 | ¥11,500 |
ROGUE ST MAX LS | 2022 | ¥18,400 | ¥16,100 | ¥11,500 |
ROGUE ST MAX | 2022 | ¥18,400 | ¥16,100 | ¥11,500 |
ROGUE ST ◆◆◆ LS | 2022 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
ROGUE ST ◆◆◆ S | 2022 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
ROGUE ST ◆◆◆ | 2022 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
テーラーメイド
Qi10シリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
Qi10 LS | 2024 | ¥36,000 | ¥31,500 | ¥22,500 |
Qi10 MAX | 2024 | ¥35,200 | ¥30,800 | ¥22,000 |
Qi10 | 2024 | ¥35,200 | ¥30,800 | ¥22,000 |
STEALTHシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
STEALTH | 2022 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥10,000 |
STEALTH HD | 2022 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥10,000 |
STEALTH PLUS | 2022 | ¥18,400 | ¥16,100 | ¥11,500 |
STEALTH GLOIRE | 2022 | ¥21,600 | ¥18,900 | ¥13,500 |
STEALTH GLOIRE PLUS | 2022 | ¥23,200 | ¥20,300 | ¥14,500 |
STEALTH2 | 2023 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
STEALTH2 HD | 2023 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥15,000 |
STEALTH2 PLUS | 2023 | ¥28,000 | ¥24,500 | ¥17,500 |
ミニドラシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
300 MINI | 2021 | ¥29,600 | ¥25,900 | ¥18,500 |
バーナー ミニ | 2023 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
バーナー ミニ カッパー | 2024 | ¥41,600 | ¥36,400 | ¥26,000 |
タイトリスト
TSiシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
TSi1 | 2021 | ¥23,120 | ¥20,230 | ¥14,450 |
TSi2 | 2021 | ¥23,120 | ¥20,230 | ¥14,450 |
TSi3 | 2021 | ¥23,120 | ¥20,230 | ¥14,450 |
TSi4 | 2021 | ¥23,120 | ¥20,230 | ¥14,450 |
TSRシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
TSR1 | 2023 | ¥34,400 | ¥30,100 | ¥21,500 |
TSR2 | 2022 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
TSR3 | 2022 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
TSR4 | 2022 | ¥33,600 | ¥29,400 | ¥21,000 |
GTシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
GT2 | 2024 | ¥48,800 | ¥42,700 | ¥30,500 |
GT3 | 2024 | ¥48,800 | ¥42,700 | ¥30,500 |
GT4 | 2024 | ¥48,800 | ¥42,700 | ¥30,500 |
PING
Gシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
G400 | 2017 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
G400 SF | 2017 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
G400 MAX | 2017 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
G400 LST | 2017 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
G410 SFT | 2019 | ¥22,800 | ¥19,950 | ¥14,250 |
G410 MAX | 2019 | ¥22,800 | ¥19,950 | ¥14,250 |
G410 LST | 2019 | ¥22,800 | ¥19,950 | ¥14,250 |
G425 SFT | 2020 | ¥26,000 | ¥22,750 | ¥16,250 |
G425 MAX | 2020 | ¥26,000 | ¥22,750 | ¥16,250 |
G425 LST | 2020 | ¥26,000 | ¥22,750 | ¥16,250 |
G430 HL MAX | 2022 | ¥38,000 | ¥33,250 | ¥23,750 |
G430 SFT | 2022 | ¥38,000 | ¥33,250 | ¥23,750 |
G430 MAX | 2022 | ¥38,000 | ¥33,250 | ¥23,750 |
G430 LST | 2022 | ¥38,800 | ¥33,950 | ¥24,250 |
G430 MAX 10k | 2024 | ¥46,000 | ¥40,250 | ¥28,750 |
G430 MAX 10k HL | 2024 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥30,000 |
コブラ
DARKSPEEDシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
DARKSPEED X | 2024 | ¥28,800 | ¥25,200 | ¥18,000 |
DARKSPEED MAX | 2024 | ¥29,600 | ¥25,900 | ¥18,500 |
DARKSPEED LS | 2024 | ¥30,400 | ¥26,600 | ¥19,000 |
AEROJETシリーズ | 年代 | 品質A | 品質B | 品質C |
AEROJET | 2023 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
AEROJET LS | 2023 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |
AEROJET MAX | 2023 | ¥20,000 | ¥17,500 | ¥12,500 |