シャフト買取価格
フジクラ
VENTUS
ドライバーシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
24 VENTUS BLACK VeloCore Plus | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
24 VENTUS BLUE VeloCore Plus | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
24 VENTUS RED VeloCore Plus | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
VENTUS TR BLACK VeloCore | ¥18,200 | ¥15,600 | ¥10,400 |
VENTUS TR BLUE VeloCore | ¥18,200 | ¥15,600 | ¥10,400 |
VENTUS TR RED VeloCore | ¥18,200 | ¥15,600 | ¥10,400 |
VENTUS BLACK VeloCore | ¥16,100 | ¥13,800 | ¥9,200 |
VENTUS BLUE VeloCore | ¥16,100 | ¥13,800 | ¥9,200 |
VENTUS RED VeloCore | ¥16,100 | ¥13,800 | ¥9,200 |
FWシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
24 VENTUS BLACK VeloCore Plus | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥8,800 |
24 VENTUS BLUE VeloCore Plus | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥8,800 |
24 VENTUS RED VeloCore Plus | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥8,800 |
VENTUS TR BLACK VeloCore | ¥13,300 | ¥11,400 | ¥7,600 |
VENTUS TR BLUE VeloCore | ¥13,300 | ¥11,400 | ¥7,600 |
VENTUS TR RED VeloCore | ¥13,300 | ¥11,400 | ¥7,600 |
VENTUS BLACK VeloCore | ¥12,600 | ¥10,800 | ¥7,200 |
VENTUS BLUE VeloCore | ¥12,600 | ¥10,800 | ¥7,200 |
VENTUS RED VeloCore | ¥12,600 | ¥10,800 | ¥7,200 |
グラファイトデザイン
Tour AD
ドライバーシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
TOUR AD BB | ¥6,300 | ¥5,400 | ¥3,600 |
TOUR AD CQ | ¥15,400 | ¥13,200 | ¥8,800 |
TOUR AD DI | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥8,000 |
TOUR AD DJ | ¥7,700 | ¥6,600 | ¥4,400 |
TOUR AD GC | ¥24,500 | ¥21,000 | ¥14,000 |
TOUR AD GP | ¥8,050 | ¥6,900 | ¥4,600 |
TOUR AD GT | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥4,000 |
TOUR AD HD | ¥12,950 | ¥11,100 | ¥7,400 |
TOUR AD IZ | ¥11,900 | ¥10,200 | ¥6,800 |
TOUR AD MT | ¥6,650 | ¥5,700 | ¥3,800 |
TOUR AD PT | ¥4,900 | ¥4,200 | ¥2,800 |
TOUR AD TP | ¥9,450 | ¥8,100 | ¥5,400 |
TOUR AD UB | ¥14,700 | ¥12,600 | ¥8,400 |
TOUR AD VF | ¥18,900 | ¥16,200 | ¥10,800 |
TOUR AD VR | ¥11,200 | ¥9,600 | ¥6,400 |
TOUR AD XC | ¥12,460 | ¥10,680 | ¥7,120 |
FWシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
TOUR AD BB | ¥3,717 | ¥3,186 | ¥2,124 |
TOUR AD CQ | ¥9,086 | ¥7,788 | ¥5,192 |
TOUR AD DI | ¥8,260 | ¥7,080 | ¥4,720 |
TOUR AD DJ | ¥4,543 | ¥3,894 | ¥2,596 |
TOUR AD GC | ¥14,455 | ¥12,390 | ¥8,260 |
TOUR AD GP | ¥4,750 | ¥4,071 | ¥2,714 |
TOUR AD GT | ¥4,130 | ¥3,540 | ¥2,360 |
TOUR AD HD | ¥7,641 | ¥6,549 | ¥4,366 |
TOUR AD IZ | ¥7,021 | ¥6,018 | ¥4,012 |
TOUR AD MT | ¥3,924 | ¥3,363 | ¥2,242 |
TOUR AD PT | ¥2,891 | ¥2,478 | ¥1,652 |
TOUR AD TP | ¥5,576 | ¥4,779 | ¥3,186 |
TOUR AD UB | ¥8,673 | ¥7,434 | ¥4,956 |
TOUR AD VF | ¥11,151 | ¥9,558 | ¥6,372 |
TOUR AD VR | ¥6,608 | ¥5,664 | ¥3,776 |
TOUR AD XC | ¥7,351 | ¥6,301 | ¥4,201 |
三菱ケミカル
Tensei
ドライバーシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
TENSEI CK PRO オレンジ | ¥10,500 | ¥9,000 | ¥6,000 |
TENSEI CK PRO ブルー | ¥9,100 | ¥7,800 | ¥5,200 |
TENSEI CK PRO ホワイト | ¥10,500 | ¥9,000 | ¥6,000 |
TENSEI CK PRO レッド | ¥9,100 | ¥7,800 | ¥5,200 |
TENSEI PRO 1K オレンジ | ¥17,500 | ¥15,000 | ¥10,000 |
TENSEI PRO 1K ブルー | ¥17,500 | ¥15,000 | ¥10,000 |
TENSEI PRO 1K ホワイト | ¥17,500 | ¥15,000 | ¥10,000 |
TENSEI PRO 1K レッド | ¥17,500 | ¥15,000 | ¥10,000 |
FWシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
TENSEI CK PRO オレンジ | ¥6,195 | ¥5,310 | ¥3,540 |
TENSEI CK PRO ブルー | ¥5,369 | ¥4,602 | ¥3,068 |
TENSEI CK PRO ホワイト | ¥6,195 | ¥5,310 | ¥3,540 |
TENSEI CK PRO レッド | ¥5,369 | ¥4,602 | ¥3,068 |
TENSEI PRO 1K オレンジ | ¥10,325 | ¥8,850 | ¥5,900 |
TENSEI PRO 1K ブルー | ¥10,325 | ¥8,850 | ¥5,900 |
TENSEI PRO 1K ホワイト | ¥10,325 | ¥8,850 | ¥5,900 |
TENSEI PRO 1K レッド | ¥10,325 | ¥8,850 | ¥5,900 |
Diamana
ドライバーシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
Diamana BB | ¥17,500 | ¥15,000 | ¥10,000 |
Diamana D Limited | ¥11,200 | ¥9,600 | ¥6,400 |
Diamana D Limited+ | ¥9,100 | ¥7,800 | ¥5,200 |
Diamana PD | ¥11,550 | ¥9,900 | ¥6,600 |
Diamana TB | ¥11,550 | ¥9,900 | ¥6,600 |
Diamana WB | ¥17,150 | ¥14,700 | ¥9,800 |
FWシャフト | 品質A | 品質B | 品質C |
Diamana BB | ¥10,325 | ¥8,850 | ¥5,900 |
Diamana D Limited | ¥6,608 | ¥5,664 | ¥3,776 |
Diamana D Limited+ | ¥5,369 | ¥4,602 | ¥3,068 |
Diamana PD | ¥6,815 | ¥5,841 | ¥3,894 |
Diamana TB | ¥6,815 | ¥5,841 | ¥3,894 |
Diamana WB | ¥10,119 | ¥8,673 | ¥5,782 |